Один из лучших велотренажеров для интересных и результативных тренировок:
| Консоль | консоль велоэргометра имеет 2 LCD дисплея - один показывает текущую программу занятий, другой - жидкокристалический широкоугольный высококонтрастный 7"-дюймовый (18 см) дисплей с возможностью подключения DVD, телевидения и другого развлекательного оборудования со стереозвуком. Датчики пульса на рукоятках; |
| Интерактивное отображение информации | на дисплее Вы можете видеть время, скорость, количество оборотов в минуту, пройденное расстояние, спаленные калории, сопротивление, ватты, сердечный коэффициент Вашего пульса; |
| Встроенные программы | интервал, вращение, потеря массы, основание, гора, обучающая программа; |
| Регулировки | ергономически регулируемое вертикально/горизонтально кресло, регулируемый угол наклона руля; |
| Маховик | 8,5 кг; |
| Система сопротивления | магнитная система торможения ECB, 16 уровней нагрузки; |
| Габариты тренажера | 96 x 71 x 162 см; |
| Вес тренажера, нетто | 36 кг |
| Максимальный вес занимающегося | 130 кг |
| Покрытие тренажера | фирменное антибактериальное нано-покрытие консоли тренажера; |
| Возможности перемещения по квартире | транспортировочные ролики на передних ножках; |
| Гарантия | один год. |
| | |
| |
| Дисплей велоэргометра: | |
 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |