Оставьте комментарий
Ваше имя
Комментарий
при заказе от 3000 грн
Доставка по Киеву:
- cамовывоз из нашего
магазина
- курьером по адресу
Доставка по Украине:
− самовывоз из точки выдачи
− из пункта службы доставки
− бесплатная адресная доставка
Наличными, Безналичными, Кредит, Рассрочка
- обмен/возврат товара в течение 14 дней
- сервисный центр
|
|
||
| Функции велокомпьютера | Функции пульсометра | Функции Альтиметра |
| • Текущая скорость | • Текущая ЧСС | • Текущая высота над уровнем моря |
| • Средняя скорость за поездку | • Средняя ЧСС | • Градиент наклона поверхности |
| • Максимальная скорость | • Максимальная ЧСС | • График уклона на следующие 3 мили |
| • Сравнение текущей и средней скоростей | • Целевое значение ЧСС | • График уклона на предыдущие 3 мили |
| • Время, проведенное в пути | • Зоны интенсивности ЧСС | • Набранная высота |
| • Пройденная дистанция |
• Звуковое и визуальное оповещение достижения зон интенсивности ЧСС |
• Время набора высоты |
|
• Общая пройденная дистанция для трех велосипедов |
• Сброшенная высота | |
| • Каденс | • Время сброса высоты | |
| • Средний каденс | • Потеря высоты за время поездки | |
| Прочие функции | Функции навигатора | Функции мощности |
| • Часы | ||
| • Секундомер | • Время до пункта назначения | • Вырабатываемая мощность |
| • Таймер обратного отсчета | • Дистанция до пункта назначения | • Средняя мощность за последние 3 секунды |
| • Градусник | • Направление движения | • Средняя мощность за последние 30 секунд |
|
• Мини-трек навигации на следующую милю |
• Средняя мощность за тренировку | |
| • Максимальная мощность | ||


